Les Poussins Viseurs
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | PHV | PERROT | LEONARD | BARCELONNETTE | 10 | 30 | 20 | 0 | 30 | 40 | 0 | 130 |
232 | PHV | FAVARO | NOE | BARCELONNETTE | 0 | 30 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 110 |
263 | PHV | SURMELY | GREGORY | BARCELONNETTE | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 |
220 | PHV | BERENGER | RAFAEL | LURE | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
233 | PHV | GROSSETETE | FELIX | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
231 | PHV | GROSSETETE | LOUIS | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Les Poussins Arc Nu
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | PHBB | ROYON | LENNY | A3V | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 270 |
214 | PHBB | BRUNO CHEVALIER | TOM | CHORGES | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 0 | 170 |
230 | PHBB | JULIEN | QUENTIN | CHORGES | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |
218 | PHBB | LAMBERT | JONAS | LURE | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
216 | PHBB | PAPPALARDO | CLEMENT | LURE | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
229 | PHBB | MACHADO VAN BROUKHOV | TIMEO | CHORGES | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
228 | PHBB | TROMBELLO | MAXIME | CHORGES | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Les Poussines Viseurs
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | PFV | TRON | EDITH | BARCELONNETTE | 30 | 30 | 40 | 0 | 40 | 40 | 30 | 210 |
180 | PFV | ROMAIN | JUNE | BARCELONNETTE | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 |
179 | PFV | BOYER | MELIE | BARCELONNETTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Les Poussines Arc Nu
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | PFBB | ARNOULT | ELISA | CHORGES | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
174 | PFBB | DUPONT-SARGIER | KAREN | CHORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Si des parents veulent nous faire passer les photos prisent lors des concours jeunes, nous les mettrons sur le site.
Adresser vos photos : pascal@cd-04.org
Les differentes etapes du Challenge jeunes 2025.
------- | Salle à ------- |
------- | Nature à ------- |
------- | 3D à ------- |
------- | Run à ------- |
------- | Campagne à ------- |
------- | TAE à ------- |
------- | Beursault à ------- |
Les différents concours dans notre département.
14au22/09/2024 | 6ème Challenge Nature Virtuel à Clamensane |
13/10/2024 | 2*25m à Barcelonnette |
19&20/10/2024 | Nature à Chateau Arnoux |
16&17/11/2024 | Salle à Manosque |
14&15/12/2024 | Salle à Barcelonnette |
25&26/01/2025 | Salle à Digne les bains |
Liste des concours en région PACA
Mise à jour en septembre
Bientôt
Liste des concours en région Occitanie
Mise à jour en septembre
Bientôt
Dernière
news
30 Juin
Fin de saison
Vacances ?
La saison pour nos jeunes et nos entrainements est terminèe.Toutefois, de nombreux archers de notre département vont continuer a s'entrainer afin de participer aux différents championnats de France. Bon tirs a vous
05 Sept
Nous connaitre
Nous rejoindre
Une équipe
a votre service
Les membres du Comité Départemental sont la pour vous aider et vous accompagner dans tous vos projets. N'hesitez pas a nous rejoindre en nous faisant parvenir une lettre de candidature a : bureaucd04@cd-04.org
Evenements
a venir
Concours d'Automne
Chateau Arnoux
19 au 20 Octobre
Concours Nature à Chateau Arnoux
---.