Les Benjamins Viseurs
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | BHV | JACQUET | SIMON | BARCELONNETTE | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 110 |
242 | BHV | GOURIER | THEO | CHORGES | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 100 |
205 | BHV | DELLOUE | TIM | MANOSQUE | 40 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 |
241 | BHV | CROS | LOUCAS | CHORGES | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 | 80 |
211 | BHV | ORJOLLET | NILLS | MANOSQUE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
251 | BHV | BALKALOV | MAXIM | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
219 | BHV | LEBRETON | GABIN | LURE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
243 | BHV | REI | SAMUEL | CHORGES | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
173 | BHV | DUPONT-SARGIER | CELYAN | CHORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Benjamins Arc Nu
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | BHBB | RICHARD | RAPHAEL | JARLANDINS | 30 | 30 | 40 | 40 | 0 | 30 | 40 | 210 |
185 | BHBB | AYE | MARTIN | JARLANDIN | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 150 |
222 | BHBB | MERCIER | ALIX | PIETRAMAL | 10 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | 110 |
239 | BHBB | AFONSO | MARIO | LURE | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 60 |
238 | BHBB | TROMBELLO | NICOLAS | CHORGES | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 |
182 | BHBB | VETA | NOAH | JARLANDINS | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Les Benjamines Viseurs
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | BFV | CHRISTOPHE | CELESTINE | CHORGES | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
206 | BFV | TOMAS | NOA | MANOSQUE | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Les Benjamines Arc Nu
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | BFBB | BRIET | LYUBA | A3V | 0 | 30 | 40 | 30 | 40 | 10 | 40 | 190 |
237 | BFBB | POUERTO | KIMBERLY | VOLX | 0 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 160 |
186 | BFBB | BERTAIGNE | CHARLOTTE | JARLANDINS | 20 | 30 | 10 | 40 | 0 | 0 | 10 | 110 |
190 | BFBB | GUIEYSSE | LOU | JARLANDINS | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 | 20 | 110 |
175 | BFBB | TEISSIER | FANETTE | CHORGES | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 100 |
187 | BFBB | LOPES FERRERA | LEA | JARLANDINS | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 |
217 | BFBB | STEEN | LOUISON | LURE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
197 | BFBB | BIZOT | ALIS | A3V | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
236 | BFBB | TURLURE | MORGAN | MANOSQUE | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
223 | BFBB | EXPERT | LAURELINE | PIETRAMAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
221 | BFBB | BARGES | EVA | MANOSQUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Si des parents veulent nous faire passer les photos prisent lors des concours jeunes, nous les mettrons sur le site.
Adresser vos photos : pascal@cd-04.org
Les differentes etapes du Challenge jeunes 2025.
------- | Salle à ------- |
------- | Nature à ------- |
------- | 3D à ------- |
------- | Run à ------- |
------- | Campagne à ------- |
------- | TAE à ------- |
------- | Beursault à ------- |
Les différents concours dans notre département.
14au22/09/2024 | 6ème Challenge Nature Virtuel à Clamensane |
13/10/2024 | 2*25m à Barcelonnette |
19&20/10/2024 | Nature à Chateau Arnoux |
16&17/11/2024 | Salle à Manosque |
14&15/12/2024 | Salle à Barcelonnette |
25&26/01/2025 | Salle à Digne les bains |
Liste des concours en région PACA
Mise à jour en septembre
Bientôt
Liste des concours en région Occitanie
Mise à jour en septembre
Bientôt
Dernière
news
30 Juin
Fin de saison
Vacances ?
La saison pour nos jeunes et nos entrainements est terminèe.Toutefois, de nombreux archers de notre département vont continuer a s'entrainer afin de participer aux différents championnats de France. Bon tirs a vous
05 Sept
Nous connaitre
Nous rejoindre
Une équipe
a votre service
Les membres du Comité Départemental sont la pour vous aider et vous accompagner dans tous vos projets. N'hesitez pas a nous rejoindre en nous faisant parvenir une lettre de candidature a : bureaucd04@cd-04.org
Evenements
a venir
Concours d'Automne
Chateau Arnoux
19 au 20 Octobre
Concours Nature à Chateau Arnoux
---.