Les Minimes Viseurs
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | MHV | SONI | PARAM | MANOSQUE | 40 | 30 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 150 |
204 | MHV | FALDUTO | GINO | MANOSQUE | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 |
207 | MHV | LEVESY | EMIL | MANOSQUE | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
244 | MHV | DUCROS-MERAND | LOHANN | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Les Minimes Arc Nu
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | MHBB | MORTELETTE | ARTHUR | JARLANDINS | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 200 |
194 | MHBB | CAUVIN MAT | HUGO | JARLANDINS | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 |
225 | MHBB | LEOVILLE | LOAN | PIETRAMAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Les Minimes Viseurs
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | MFV | REY | ANAIS | JARLANDIN | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
212 | MFV | CONAN | IMOEN | MANOSQUE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
200 | MFV | GONDOUIN | LUCIE | MANOSQUE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Les Minimes Arc Nu
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|
Si des parents veulent nous faire passer les photos prisent lors des concours jeunes, nous les mettrons sur le site.
Adresser vos photos : pascal@cd-04.org
Les differentes etapes du Challenge jeunes 2025.
------- | Salle à ------- |
------- | Nature à ------- |
------- | 3D à ------- |
------- | Run à ------- |
------- | Campagne à ------- |
------- | TAE à ------- |
------- | Beursault à ------- |
Les différents concours dans notre département.
14au22/09/2024 | 6ème Challenge Nature Virtuel à Clamensane |
13/10/2024 | 2*25m à Barcelonnette |
19&20/10/2024 | Nature à Chateau Arnoux |
16&17/11/2024 | Salle à Manosque |
14&15/12/2024 | Salle à Barcelonnette |
25&26/01/2025 | Salle à Digne les bains |
Liste des concours en région PACA
Mise à jour en septembre
Bientôt
Liste des concours en région Occitanie
Mise à jour en septembre
Bientôt
Dernière
news
30 Juin
Fin de saison
Vacances ?
La saison pour nos jeunes et nos entrainements est terminèe.Toutefois, de nombreux archers de notre département vont continuer a s'entrainer afin de participer aux différents championnats de France. Bon tirs a vous
05 Sept
Nous connaitre
Nous rejoindre
Une équipe
a votre service
Les membres du Comité Départemental sont la pour vous aider et vous accompagner dans tous vos projets. N'hesitez pas a nous rejoindre en nous faisant parvenir une lettre de candidature a : bureaucd04@cd-04.org
Evenements
a venir
Concours d'Automne
Chateau Arnoux
19 au 20 Octobre
Concours Nature à Chateau Arnoux
---.