Les Decouvertes Femme
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | DECF | POUERTO | VIRGINIE | VOLX | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 120 |
256 | DECF | ROSANVALLON | CRISTEL | JARLANDINS | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
199 | DECF | GUIZARD | AUDREY | MANOSQUE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
257 | DECF | ANDRE | SOPHIE | JARLANDINS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
250 | DECF | VIALARET | CHLOE | JARLANDINS | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
198 | DECF | BEDEL | AURELIA | MANOSQUE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
215 | DECF | STEEN | DOMINIQUE | LURE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Les Decouvertes Hommes
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | DECH | BRUNET | ESTEBAN | JARLANDINS | 40 | 0 | 40 | 30 | 30 | 40 | 10 | 190 |
254 | DECH | RICHARD | ETIENNE | JARLANDINS | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 40 | 120 |
253 | DECH | LUQUET | VINCENT | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
252 | DECH | GALLOT ALABRE | JEAN | VOLX | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
201 | DECH | GONDOUIN | VINCENT | MANOSQUE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
248 | DECH | AYE | SEBASTIEN | CLAMENSANE | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
258 | DECH | LUQUET | MATHIS | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
255 | DECH | PAUL | REGIS | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
259 | DECH | ALABRE | PHILIPPE | VOLX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
261 | DECH | MELLIERE | CHRISTIAN | A3V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
260 | DECH | LUQUET | VINCENT | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
262 | DECH | DARNIS | GUY | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
202 | DECH | VALANCONY | FABIEN | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Si des parents veulent nous faire passer les photos prisent lors des concours jeunes, nous les mettrons sur le site.
Adresser vos photos : pascal@cd-04.org
Les differentes etapes du Challenge jeunes 2024.
09/12/2023 | Salle à Manosque |
16/03/2024 | Nature à Chateau Arnoux |
27/04/2024 | 3D à Volx |
04/05/2024 | Run à Digne les bains |
01/06/2024 | Campagne à Clamensane |
08/06/2024 | TAE à l'escale |
15/06/2024 | Beursault à Barcelonnette |
Les différents concours dans notre département.
14au22/09/2024 | 6ème Challenge Nature Virtuel à Clamensane |
13/10/2024 | 2*25m à Barcelonnette |
19&20/10/2024 | Nature à Chateau Arnoux |
16&17/11/2024 | Salle à Manosque |
14&15/12/2024 | Salle à Barcelonnette |
25&26/01/2025 | Salle à Digne les bains |
Liste des concours en région PACA
Mise à jour en septembre
Bientôt
Liste des concours en région Occitanie
Mise à jour en septembre
Bientôt
Dernière
news
30 Juin
Fin de saison
Vacances ?
La saison pour nos jeunes et nos entrainements est terminèe.Toutefois, de nombreux archers de notre département vont continuer a s'entrainer afin de participer aux différents championnats de France. Bon tirs a vous
05 Sept
Nous connaitre
Nous rejoindre
Une équipe
a votre service
Les membres du Comité Départemental sont la pour vous aider et vous accompagner dans tous vos projets. N'hesitez pas a nous rejoindre en nous faisant parvenir une lettre de candidature a : bureaucd04@cd-04.org
Evenements
a venir
Concours d'Automne
Chateau Arnoux
19 au 20 Octobre
Concours Nature à Chateau Arnoux
---.