Les membres du CD vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année 2021.
- Darnis Guy : Président
- Maillet Fabrice : Secrétaire
- Tourrel Pascal : Trésorier
- Penicaud Mickael
- Matton Karinne
- Tourrel Christine
- Manzon Robert
- Alabre Philippe
- Tourrel Christopher
- Denis Pierre
La liste des commissions est en ligne
ID | Cat | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | BHV | MAURY-DUVIVIER | LILIAN | LES ARCHERS DE LURE | 30 | 0 | 40 | 30 | 30 | 0 | 130 |
17 | BHV | NIQUET BORRI | SERAPHIN | MANOSQUE | 0 | 0 | 30 | 40 | 10 | 0 | 80 |
13 | BHV | COUTERON CASSINI | HUGO | MANOSQUE | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
ID | Cat | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | BHBB | PIERRISNARD | VICTOR | PIETRAMAL | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 150 |
24 | BHBB | DEQUIDT | SAUVIO | PIETRAMAL | 10 | 0 | 40 | 30 | 20 | 40 | 140 |
72 | BHBB | SERVAS | LUCIEN | LA FLECHE CATURIGE | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1 | BHBB | GARCIN | ENZO | A3V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BHBB | MAILLET | LUCAS | LES ARCHERS DE LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | BHBB | RODRIGUEZ | ALEANDRO | LES ARCHERS DE LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BHBB | KASSOUS | GAYA | A3V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BHBB | BERMOND | MAYRONE | LES ARCHERS DE LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID | Cat | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BFV | BARTOLOME | MAUD | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 70 |
20 | BFV | TARDIF | CHLOE | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | BFV | JOURDAN-MENET | SASHA | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID | Cat | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | BFBB | PAOLI | SOISIC | PIETRAMAL | 30 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 190 |
41 | BFBB | BLANC | CYRIELLE | A3V | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 80 |
2 | BFBB | MUSSET | LANA | A3V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liste des étapes du Challenge CD04