- Darnis Guy : Président
- Maillet Fabrice : Secrétaire
- Tourrel Pascal : Trésorier
- Penicaud Mickael
- Matton Karinne
- Tourrel Christine
- Aubry Corinne
- Alabre Philippe
- Tourrel Christopher
- Denis Pierre
- Pourcel Sebastien
- Charaudeau Alexis
La liste des commissions est en ligne
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | DECF | BOUQUET | AUDE | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | DECF | WADOUX | NADEGE | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | DECH | VALANCONY | FABIEN | MANOSQUE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
135 | DECH | AYDIN | EMRE | MANOSQUE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
105 | DECH | PICCOLINI | STEFANO | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | DECH | LECOURT | J.MARIE | A3V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | DECH | LAMBERT | FABIEN | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | DECH | CAPUANO | FRANCESCO | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | DECH | ZABIEGO | MAXIME | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | DECH | SUBE | DENIS | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | DECH | PETRAZZO | GERARD | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | DECH | HUGUES | PATRICK | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | DECH | BATAILLE | FREDERIC | LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ci dessous les catégories du challenge mise a jour après chaque étape.