Les membres du CD vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année 2021.
- Darnis Guy : Président
- Maillet Fabrice : Secrétaire
- Tourrel Pascal : Trésorier
- Penicaud Mickael
- Matton Karinne
- Tourrel Christine
- Manzon Robert
- Alabre Philippe
- Tourrel Christopher
- Denis Pierre
La liste des commissions est en ligne
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | PHV | CHEUCLE | MARLEY | LES ARCHERS DE LURE | 40 | 0 | 20 | 10 | 40 | 0 | 110 |
6 | PHV | FAVARO | NOE | BARCELONNETTE | 20 | 0 | 40 | 10 | 0 | 30 | 100 |
61 | PHV | BOUSQUET | JUDICAEL | LES ARCHERS DE LURE | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 70 |
5 | PHV | CLARIOND-ROBERT | THEO | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 |
46 | PHV | FERRAN | MARTIN | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
35 | PHV | DEMOUSTIER VENDRELL | AURELIEN | LES ARCHERS DE LURE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | PHV | SURMELY | GREGORY | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
32 | PHV | BERENGER | RAPHAEL | LES ARCHERS DE LURE | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
62 | PHV | LAMBERT | JONAS | LES ARCHERS DE LURE | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
8 | PHV | GROSSETETE | FELIX | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
71 | PHV | GROSSETETE | LOUIS | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | PHV | CARPENTIER | AXEL | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | PHBB | DUPONT SARGIER | CELYAN | LA FLECHE CATURIGE | 10 | 0 | 40 | 40 | 30 | 10 | 130 |
68 | PHBB | TROMBELLO | NICOLAS | LA FLECHE CATURIGE | 10 | 0 | 30 | 0 | 20 | 10 | 70 |
36 | PHBB | DURSO | TOM | LES ARCHERS DE LURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PHBB | CHILLOUX | NANS | A3V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PHBB | POURCEL | EVAN | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | PFV | LENOIR | DAPHNE | MANOSQUE | 10 | 0 | 40 | 30 | 30 | 0 | 110 |
63 | PFV | STEEN | LOUISON | LES ARCHERS DE LURE | 20 | 0 | 20 | 40 | 10 | 20 | 110 |
7 | PFV | GILLET | MOENA | BARCELONNETTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 80 |
56 | PFV | ADAMO | TESSA | MANOSQUE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
58 | PFV | REINERT | OLIVIA | MANOSQUE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
ID | Categorie | Nom | Prenom | Club | Salle | Campagne | Nature | 3D | Federal | Beursault | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | PFBB | MANSENET | KYOKO | A3V | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 120 |
64 | PFBB | CHRISTOPHE | CELESTINE | LA FLECHE CATURIGE | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 10 | 90 |
65 | PFBB | BAILLY | SELENE | LA FLECHE CATURIGE | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 |
37 | PFBB | KNOBLAUCH CLEMENCON | GABRIELLE | LES ARCHERS DE LURE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
45 | PFBB | BOYER | MELIE | BARCELONNETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Liste des étapes du Challenge CD04